遼寧沈陽辦稅事項“最多跑一次”清單
2018/2/27 22:58:54??????
序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 受理稅務機關 |
1 | 報告類 | 自然人納稅人信息采集 | 地稅機關 |
2 | 扣繳稅款登記 | 國稅機關、地稅機關 | |
3 | 存款賬戶賬號報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
4 | 財務會計制度及核算軟件備案報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
5 | 跨區域涉稅事項報告 | 國稅機關 | |
6 | 跨區域涉稅事項報驗 | 國稅機關 | |
7 | 跨區域涉稅事項反饋 | 國稅機關 | |
8 | 增值稅一般納稅人登記 | 國稅機關 | |
9 | 選擇按增值稅小規模納稅人納稅 | 國稅機關 | |
10 | 增值稅一般納稅人選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅 | 國稅機關 | |
11 | 欠稅人處置不動產或大額資產報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
12 | 納稅人合并分立情況報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
13 | 發包、出租情況報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
14 | 發票類 | 發票票種核定 | 國稅機關 |
15 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批(10萬元以下) | 國稅機關 | |
16 | 增值稅稅控系統專用設備初始發行 | 國稅機關 | |
17 | 增值稅稅控系統專用設備變更發行 | 國稅機關 | |
18 | 增值稅稅控系統專用設備注銷發行 | 國稅機關 | |
19 | 發票領用 | 國稅機關 | |
20 | 發票退回 | 國稅機關 | |
21 | 代開增值稅發票(國稅) | 國稅機關 | |
22 | 代開增值稅發票(地稅) | 地稅機關 | |
23 | 發票驗舊 | 國稅機關 | |
24 | 增值稅發票存根聯數據采集 | 國稅機關 | |
25 | 發票認證 | 國稅機關 | |
26 | 海關完稅憑證數據采集 | 國稅機關 | |
27 | 發票繳銷 | 國稅機關 | |
28 | 發票掛失、損毀報備 | 國稅機關 | |
29 | 丟失被盜稅控專用設備處理 | 國稅機關 | |
30 | 申報類 | 增值稅一般納稅人申報 | 國稅機關 |
31 | 增值稅小規模納稅人(非定期定額戶)申報 | 國稅機關 | |
32 | 增值稅預繳申報 | 國稅機關 | |
33 | 航空運輸企業匯總繳納增值稅年度清算申報 | 國稅機關 | |
34 | 煙類應稅消費品消費稅申報 | 國稅機關 | |
35 | 酒類應稅消費品消費稅申報 | 國稅機關 | |
36 | 成品油消費稅申報 | 國稅機關 | |
37 | 小汽車消費稅申報 | 國稅機關 | |
38 | 電池消費稅申報 | 國稅機關 | |
39 | 涂料消費稅申報 | 國稅機關 | |
40 | 申報類 | 其他類消費稅申報 | 國稅機關 |
41 | 車輛購置稅申報 | 國稅機關 | |
42 | 居民企業所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用查賬征收) | 國稅機關、地稅機關 | |
43 | 居民企業所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用核定征收) | 國稅機關、地稅機關 | |
44 | 居民企業所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) | 國稅機關、地稅機關 | |
45 | 居民企業所得稅年度納稅申報(適用核定征收) | 國稅機關、地稅機關 | |
46 | 居民企業清算企業所得稅申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
47 | 非居民企業所得稅季度納稅申報(適用據實申報) | 國稅機關、地稅機關 | |
48 | 非居民企業所得稅季度納稅申報(適用核定征收)及不構成常設機構和國際運輸免稅申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
49 | 非居民企業所得稅年度納稅申報(適用據實申報) | 國稅機關、地稅機關 | |
50 | 非居民企業所得稅年度納稅申報(適用核定征收)及不構成常設機構和國際運輸免稅申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
51 | 自然人納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 地稅機關 | |
52 | 生產、經營納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 地稅機關 | |
53 | 房產稅申報 | 地稅機關 | |
54 | 城鎮土地使用稅申報 | 地稅機關 | |
55 | 土地增值稅納稅申報(從事房地產開發的納稅人預征適用) | 地稅機關 | |
56 | 耕地占用稅申報 | 地稅機關 | |
57 | 資源稅申報 | 地稅機關 | |
58 | 印花稅申報 | 地稅機關 | |
59 | 車船稅申報 | 地稅機關 | |
60 | 煙葉稅申報 | 地稅機關 | |
61 | 城市維護建設稅申報 | 地稅機關 | |
62 | 廢棄電器電子產品處理基金申報 | 國稅機關 | |
63 | 文化事業建設費申報 | 國稅機關 | |
64 | 教育費附加和地方教育附加申報 | 地稅機關 | |
65 | 定期定額個體工商戶增值稅申報 | 國稅機關 | |
66 | 定期定額個體工商戶消費稅申報 | 國稅機關 | |
67 | 委托代征申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
68 | 扣繳車船稅申報 | 地稅機關 | |
69 | 扣繳非居民企業所得稅申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
70 | 扣繳個人所得稅申報 | 地稅機關 | |
71 | 代扣代繳文化事業建設費申報 | 國稅機關 | |
72 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
73 | 代扣代繳、代收代繳報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
74 | 財務會計報告報送 | 國稅機關、地稅機關 | |
75 | 出口退(免)稅預申報 | 國稅機關 | |
76 | 關聯申報 | 國稅機關、地稅機關 | |
77 | 國別報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
78 | 成本分攤協議副本報送 | 國稅機關、地稅機關 | |
79 | 備案類 | 增值稅優惠備案 | 國稅機關 |
80 | 消費稅優惠備案 | 國稅機關 | |
81 | 車輛購置稅優惠備案 | 國稅機關 | |
82 | 非居民企業享受稅收協定待遇辦理 | 國稅機關、地稅機關 | |
83 | 企業所得稅優惠備案 | 國稅機關、地稅機關 | |
84 | 個人所得稅優惠備案 | 地稅機關 | |
85 | 企業年金、職業年金計劃報告 | 地稅機關 | |
86 | 股權激勵或以技術成果投資入股遞延納稅報告 | 國稅機關、地稅機關 | |
87 | 非居民個人享受稅收協定待遇辦理 | 地稅機關 | |
88 | 資源稅優惠備案 | 地稅機關 | |
89 | 印花稅優惠備案 | 地稅機關 | |
90 | 出口退(免)稅備案 | 國稅機關 | |
91 | 集團公司成員企業備案 | 國稅機關 | |
92 | 融資租賃企業退稅備案 | 國稅機關 | |
93 | 邊貿代理出口備案 | 國稅機關 | |
94 | 出口企業放棄退(免)稅權備案 | 國稅機關 | |
95 | 出口企業申請出口退稅提醒服務 | 國稅機關 | |
96 | 跨境應稅行為免征增值稅備案 | 國稅機關 | |
97 | 非居民企業股權轉讓適用特殊性稅務處理的備案 | 國稅機關、地稅機關 | |
98 | 服務貿易等項目對外支付稅務備案 | 國稅機關 | |
99 | 證明類 | 完稅證明開具 | 國稅機關、地稅機關 |
100 | 開具個人所得稅完稅證明 | 地稅機關 | |
101 | 《非居民企業匯總申報企業所得稅證明》開具 | 國稅機關、地稅機關 | |
102 | 丟失增值稅專用發票已報稅證明單開具 | 國稅機關 | |
103 | 《車輛購置稅完稅證明》補辦 | 國稅機關 | |
104 | 《車輛購置稅完稅證明》更正 | 國稅機關 | |
105 | 《資源稅管理證明》開具 | 地稅機關 |
為貫徹落實國務院深化“放管服”改革的決策部署,進一步方便納稅人辦理稅收業務,優化稅收營商環境,按照《國家稅務總局關于進一步深化稅務系統“放管服”改革 優化稅收環境的若干意見》(稅總發〔2017〕101號)的總體安排,稅務總局編制了《辦稅事項“最多跑一次”清單》(以下簡稱《清單》),現予以發布,并就有關問題公告如下:
一、辦稅事項“最多跑一次”,是指納稅人辦理《清單》范圍內事項,在資料完整且符合法定受理條件的前提下,最多只需要到稅務機關跑一次。
二、對《清單》所列辦稅事項,各地稅務機關應全面實現“最多跑一次”。各省國稅機關和地稅機關可通過推行網上辦稅、郵寄配送、上門辦稅等多種方式,在稅務總局《清單》的基礎上增列“最多跑一次”辦稅事項,分別形成本地國稅局、地稅局的辦稅事項“最多跑一次”清單并向社會公告實施。
三、各地稅務機關在推行“最多跑一次”改革的同時,應積極落實稅務總局深化“放管服”的要求,大力推進網上辦稅,努力實現辦稅“不用跑”。
四、省稅務機關要針對“最多跑一次”辦稅事項的報送資料、辦理條件、辦理時限、辦理方式及流程等編制辦稅指南并進行公示和宣傳,便于納稅人掌握,順利推進辦稅事項“最多跑一次”改革。
五、稅務總局將根據政策變化適時調整《清單》,在國家稅務總局官方網站公布。
六、本公告自2018年4月1日起施行。
特此公告。
國家稅務總局
- 上一篇:2018年度遼寧省會計專業技術中高級資格考試報名簡章 2018/2/28
- 下一篇:申臻財會給您拜年了,過年好! 2018/2/12